10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 20 | 41 | 43 | 46 | 66 |
Κρύοι
| 10 | 22 | 30 | 28 | 47 |
Επαναλήψεις
| 66 | 3 | 01 | 2 | 03 | 2 | 41 | 2 | 80 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | 0 |
| 11 | 4 | 12 | 2 | 13 | 2 | 14 | 4 | 15 | 3 | 16 | 4 | 17 | 4 | 18 | 2 | 19 | 2 | 20 | 7 |
| 21 | 3 | 22 | 0 | 23 | 1 | 24 | 2 | 25 | 2 | 26 | 4 | 27 | 4 | 28 | 1 | 29 | 1 | 30 | 0 |
| 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 2 | 34 | 2 | 35 | 4 | 36 | 2 | 37 | 2 | 38 | 2 | 39 | 1 | 40 | 1 |
| 41 | 5 | 42 | 3 | 43 | 5 | 44 | 1 | 45 | 2 | 46 | 5 | 47 | 1 | 48 | 3 | 49 | 2 | 50 | 4 |
| 51 | 2 | 52 | 4 | 53 | 3 | 54 | 3 | 55 | 2 | 56 | 2 | 57 | 3 | 58 | 1 | 59 | 4 | 60 | 3 |
| 61 | 2 | 62 | 3 | 63 | 2 | 64 | 2 | 65 | 1 | 66 | 5 | 67 | 2 | 68 | 1 | 69 | 1 | 70 | 2 |
| 71 | 1 | 72 | 2 | 73 | 1 | 74 | 3 | 75 | 2 | 76 | 5 | 77 | 1 | 78 | 2 | 79 | 2 | 80 | 2 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 10 |
| 11 | 0 | 12 | 5 | 13 | 3 | 14 | 0 | 15 | 7 | 16 | 1 | 17 | 1 | 18 | 0 | 19 | 1 | 20 | 1 |
| 21 | 5 | 22 | 10 | 23 | 0 | 24 | 4 | 25 | 6 | 26 | 1 | 27 | 0 | 28 | 9 | 29 | 1 | 30 | 10 |
| 31 | 3 | 32 | 1 | 33 | 0 | 34 | 7 | 35 | 1 | 36 | 2 | 37 | 6 | 38 | 6 | 39 | 6 | 40 | 5 |
| 41 | 0 | 42 | 3 | 43 | 3 | 44 | 0 | 45 | 6 | 46 | 0 | 47 | 9 | 48 | 5 | 49 | 2 | 50 | 2 |
| 51 | 0 | 52 | 0 | 53 | 2 | 54 | 4 | 55 | 3 | 56 | 3 | 57 | 4 | 58 | 5 | 59 | 3 | 60 | 2 |
| 61 | 1 | 62 | 1 | 63 | 0 | 64 | 2 | 65 | 2 | 66 | 0 | 67 | 0 | 68 | 2 | 69 | 6 | 70 | 0 |
| 71 | 7 | 72 | 0 | 73 | 4 | 74 | 5 | 75 | 5 | 76 | 0 | 77 | 2 | 78 | 4 | 79 | 6 | 80 | 0 |
Ζεστοί Bonus
| 26 | 01 | 06 | 15 | 17 |
Κρύοι Bonus
| 02 | 03 | 04 | 05 | 07 |