10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 43 | 01 | 13 | 17 | 26 |
Κρύοι
| 31 | 49 | 51 | 70 | 77 |
Επαναλήψεις
| 28 | 3 | 43 | 3 | 11 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| 11 | 2 | 12 | 3 | 13 | 5 | 14 | 1 | 15 | 3 | 16 | 1 | 17 | 5 | 18 | 3 | 19 | 2 | 20 | 1 |
| 21 | 4 | 22 | 4 | 23 | 1 | 24 | 3 | 25 | 3 | 26 | 5 | 27 | 2 | 28 | 4 | 29 | 3 | 30 | 5 |
| 31 | 0 | 32 | 4 | 33 | 4 | 34 | 4 | 35 | 4 | 36 | 4 | 37 | 4 | 38 | 4 | 39 | 2 | 40 | 1 |
| 41 | 2 | 42 | 2 | 43 | 6 | 44 | 2 | 45 | 4 | 46 | 1 | 47 | 1 | 48 | 3 | 49 | 0 | 50 | 2 |
| 51 | 0 | 52 | 2 | 53 | 2 | 54 | 3 | 55 | 2 | 56 | 2 | 57 | 1 | 58 | 4 | 59 | 2 | 60 | 4 |
| 61 | 4 | 62 | 2 | 63 | 3 | 64 | 5 | 65 | 1 | 66 | 3 | 67 | 2 | 68 | 3 | 69 | 2 | 70 | 0 |
| 71 | 1 | 72 | 1 | 73 | 3 | 74 | 2 | 75 | 5 | 76 | 1 | 77 | 0 | 78 | 0 | 79 | 2 | 80 | 0 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 |
| 11 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 | 14 | 4 | 15 | 1 | 16 | 6 | 17 | 1 | 18 | 0 | 19 | 3 | 20 | 5 |
| 21 | 2 | 22 | 0 | 23 | 9 | 24 | 3 | 25 | 2 | 26 | 0 | 27 | 5 | 28 | 0 | 29 | 4 | 30 | 1 |
| 31 | 10 | 32 | 0 | 33 | 2 | 34 | 1 | 35 | 1 | 36 | 0 | 37 | 1 | 38 | 1 | 39 | 0 | 40 | 9 |
| 41 | 5 | 42 | 7 | 43 | 0 | 44 | 6 | 45 | 0 | 46 | 0 | 47 | 9 | 48 | 0 | 49 | 10 | 50 | 2 |
| 51 | 10 | 52 | 1 | 53 | 2 | 54 | 0 | 55 | 0 | 56 | 0 | 57 | 2 | 58 | 0 | 59 | 4 | 60 | 0 |
| 61 | 1 | 62 | 1 | 63 | 1 | 64 | 0 | 65 | 5 | 66 | 2 | 67 | 7 | 68 | 3 | 69 | 6 | 70 | 10 |
| 71 | 6 | 72 | 9 | 73 | 1 | 74 | 0 | 75 | 0 | 76 | 8 | 77 | 10 | 78 | 10 | 79 | 1 | 80 | 10 |
Ζεστοί Bonus
| 21 | 22 | 27 | 29 | 39 |
Κρύοι Bonus
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |