10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 11 | 17 | 21 | 37 | 53 |
Κρύοι
| 05 | 74 | 75 | 16 | 39 |
Επαναλήψεις
| 37 | 3 | 51 | 3 | 56 | 3 | 21 | 2 | 34 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | 5 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | 3 | 15 | 1 | 16 | 2 | 17 | 5 | 18 | 1 | 19 | 1 | 20 | 2 |
| 21 | 5 | 22 | 3 | 23 | 1 | 24 | 2 | 25 | 2 | 26 | 3 | 27 | 2 | 28 | 2 | 29 | 2 | 30 | 1 |
| 31 | 3 | 32 | 1 | 33 | 4 | 34 | 2 | 35 | 3 | 36 | 2 | 37 | 5 | 38 | 2 | 39 | 2 | 40 | 4 |
| 41 | 2 | 42 | 2 | 43 | 2 | 44 | 1 | 45 | 4 | 46 | 2 | 47 | 4 | 48 | 3 | 49 | 4 | 50 | 2 |
| 51 | 4 | 52 | 4 | 53 | 5 | 54 | 2 | 55 | 3 | 56 | 5 | 57 | 2 | 58 | 4 | 59 | 2 | 60 | 2 |
| 61 | 4 | 62 | 2 | 63 | 2 | 64 | 1 | 65 | 2 | 66 | 2 | 67 | 3 | 68 | 2 | 69 | 2 | 70 | 1 |
| 71 | 2 | 72 | 4 | 73 | 3 | 74 | 0 | 75 | 0 | 76 | 5 | 77 | 2 | 78 | 2 | 79 | 5 | 80 | 5 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 6 |
| 11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 14 | 2 | 15 | 6 | 16 | 8 | 17 | 1 | 18 | 3 | 19 | 0 | 20 | 2 |
| 21 | 0 | 22 | 2 | 23 | 1 | 24 | 6 | 25 | 4 | 26 | 0 | 27 | 1 | 28 | 0 | 29 | 3 | 30 | 1 |
| 31 | 4 | 32 | 0 | 33 | 1 | 34 | 0 | 35 | 2 | 36 | 0 | 37 | 0 | 38 | 1 | 39 | 7 | 40 | 2 |
| 41 | 5 | 42 | 1 | 43 | 4 | 44 | 1 | 45 | 1 | 46 | 3 | 47 | 3 | 48 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 |
| 51 | 0 | 52 | 4 | 53 | 1 | 54 | 0 | 55 | 4 | 56 | 0 | 57 | 2 | 58 | 5 | 59 | 0 | 60 | 3 |
| 61 | 5 | 62 | 3 | 63 | 2 | 64 | 0 | 65 | 2 | 66 | 3 | 67 | 0 | 68 | 7 | 69 | 2 | 70 | 4 |
| 71 | 1 | 72 | 6 | 73 | 1 | 74 | 10 | 75 | 10 | 76 | 0 | 77 | 2 | 78 | 1 | 79 | 1 | 80 | 0 |
Ζεστοί Bonus
| 03 | 29 | 45 | 46 | 48 |
Κρύοι Bonus
| 01 | 02 | 04 | 05 | 06 |