10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
28 | 41 | 69 | 77 | 03 |
Κρύοι
02 | 15 | 17 | 31 | 42 |
Επαναλήψεις
69 | 5 | 41 | 3 | 05 | 2 | 20 | 2 | 28 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 |
11 | 2 | 12 | 5 | 13 | 4 | 14 | 4 | 15 | 0 | 16 | 2 | 17 | 0 | 18 | 3 | 19 | 2 | 20 | 2 |
21 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 24 | 2 | 25 | 3 | 26 | 2 | 27 | 1 | 28 | 7 | 29 | 3 | 30 | 2 |
31 | 0 | 32 | 1 | 33 | 3 | 34 | 3 | 35 | 2 | 36 | 5 | 37 | 4 | 38 | 2 | 39 | 3 | 40 | 3 |
41 | 7 | 42 | 0 | 43 | 2 | 44 | 4 | 45 | 1 | 46 | 2 | 47 | 1 | 48 | 2 | 49 | 4 | 50 | 2 |
51 | 2 | 52 | 4 | 53 | 3 | 54 | 0 | 55 | 2 | 56 | 5 | 57 | 2 | 58 | 2 | 59 | 5 | 60 | 2 |
61 | 2 | 62 | 1 | 63 | 3 | 64 | 3 | 65 | 2 | 66 | 2 | 67 | 2 | 68 | 1 | 69 | 7 | 70 | 1 |
71 | 1 | 72 | 3 | 73 | 3 | 74 | 2 | 75 | 4 | 76 | 2 | 77 | 7 | 78 | 3 | 79 | 2 | 80 | 2 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 |
11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 14 | 2 | 15 | 10 | 16 | 3 | 17 | 10 | 18 | 0 | 19 | 4 | 20 | 0 |
21 | 6 | 22 | 6 | 23 | 5 | 24 | 0 | 25 | 4 | 26 | 2 | 27 | 6 | 28 | 0 | 29 | 1 | 30 | 3 |
31 | 10 | 32 | 9 | 33 | 2 | 34 | 2 | 35 | 0 | 36 | 0 | 37 | 0 | 38 | 0 | 39 | 0 | 40 | 2 |
41 | 0 | 42 | 10 | 43 | 7 | 44 | 1 | 45 | 5 | 46 | 1 | 47 | 4 | 48 | 2 | 49 | 0 | 50 | 3 |
51 | 3 | 52 | 1 | 53 | 4 | 54 | 10 | 55 | 3 | 56 | 0 | 57 | 0 | 58 | 7 | 59 | 2 | 60 | 7 |
61 | 0 | 62 | 6 | 63 | 2 | 64 | 0 | 65 | 6 | 66 | 8 | 67 | 2 | 68 | 6 | 69 | 0 | 70 | 5 |
71 | 9 | 72 | 4 | 73 | 4 | 74 | 8 | 75 | 1 | 76 | 0 | 77 | 1 | 78 | 3 | 79 | 5 | 80 | 0 |
Ζεστοί Bonus
03 | 12 | 24 | 28 | 34 |
Κρύοι Bonus
01 | 02 | 04 | 05 | 06 |