10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 10 | 65 | 01 | 04 | 17 |
Κρύοι
| 06 | 08 | 13 | 63 | 80 |
Επαναλήψεις
| 31 | 4 | 10 | 3 | 17 | 2 | 18 | 2 | 46 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 | 2 | 10 | 6 |
| 11 | 2 | 12 | 2 | 13 | 0 | 14 | 1 | 15 | 2 | 16 | 2 | 17 | 5 | 18 | 3 | 19 | 3 | 20 | 3 |
| 21 | 4 | 22 | 3 | 23 | 4 | 24 | 3 | 25 | 2 | 26 | 3 | 27 | 2 | 28 | 4 | 29 | 3 | 30 | 1 |
| 31 | 4 | 32 | 4 | 33 | 1 | 34 | 1 | 35 | 2 | 36 | 1 | 37 | 1 | 38 | 1 | 39 | 1 | 40 | 2 |
| 41 | 2 | 42 | 1 | 43 | 2 | 44 | 5 | 45 | 3 | 46 | 4 | 47 | 4 | 48 | 3 | 49 | 1 | 50 | 1 |
| 51 | 4 | 52 | 2 | 53 | 3 | 54 | 3 | 55 | 1 | 56 | 5 | 57 | 2 | 58 | 2 | 59 | 4 | 60 | 4 |
| 61 | 3 | 62 | 1 | 63 | 0 | 64 | 2 | 65 | 6 | 66 | 3 | 67 | 2 | 68 | 4 | 69 | 2 | 70 | 3 |
| 71 | 4 | 72 | 2 | 73 | 2 | 74 | 2 | 75 | 2 | 76 | 3 | 77 | 1 | 78 | 2 | 79 | 3 | 80 | 0 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 10 | 0 |
| 11 | 4 | 12 | 2 | 13 | 10 | 14 | 2 | 15 | 1 | 16 | 3 | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 1 | 20 | 1 |
| 21 | 3 | 22 | 3 | 23 | 0 | 24 | 5 | 25 | 0 | 26 | 5 | 27 | 7 | 28 | 2 | 29 | 1 | 30 | 2 |
| 31 | 0 | 32 | 4 | 33 | 0 | 34 | 5 | 35 | 0 | 36 | 1 | 37 | 7 | 38 | 7 | 39 | 9 | 40 | 3 |
| 41 | 1 | 42 | 8 | 43 | 7 | 44 | 0 | 45 | 2 | 46 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 49 | 5 | 50 | 9 |
| 51 | 1 | 52 | 1 | 53 | 1 | 54 | 4 | 55 | 3 | 56 | 2 | 57 | 2 | 58 | 0 | 59 | 1 | 60 | 0 |
| 61 | 4 | 62 | 5 | 63 | 10 | 64 | 1 | 65 | 0 | 66 | 3 | 67 | 1 | 68 | 0 | 69 | 6 | 70 | 2 |
| 71 | 1 | 72 | 0 | 73 | 7 | 74 | 3 | 75 | 4 | 76 | 0 | 77 | 3 | 78 | 7 | 79 | 0 | 80 | 10 |
Ζεστοί Bonus
| 01 | 04 | 17 | 21 | 24 |
Κρύοι Bonus
| 02 | 03 | 05 | 06 | 07 |