10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
17 | 50 | 67 | 75 | 14 |
Κρύοι
12 | 18 | 34 | 40 | 41 |
Επαναλήψεις
68 | 4 | 50 | 2 | 58 | 2 | 62 | 2 | 01 | 1 |
Πίνακας Εμφανίσεων
1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | 1 |
11 | 4 | 12 | 0 | 13 | 3 | 14 | 5 | 15 | 1 | 16 | 2 | 17 | 6 | 18 | 0 | 19 | 1 | 20 | 3 |
21 | 2 | 22 | 2 | 23 | 5 | 24 | 4 | 25 | 3 | 26 | 4 | 27 | 2 | 28 | 4 | 29 | 3 | 30 | 2 |
31 | 4 | 32 | 1 | 33 | 4 | 34 | 0 | 35 | 4 | 36 | 1 | 37 | 2 | 38 | 3 | 39 | 4 | 40 | 0 |
41 | 0 | 42 | 2 | 43 | 3 | 44 | 1 | 45 | 2 | 46 | 3 | 47 | 1 | 48 | 2 | 49 | 1 | 50 | 6 |
51 | 2 | 52 | 1 | 53 | 1 | 54 | 1 | 55 | 3 | 56 | 2 | 57 | 4 | 58 | 4 | 59 | 1 | 60 | 4 |
61 | 3 | 62 | 4 | 63 | 5 | 64 | 1 | 65 | 0 | 66 | 1 | 67 | 6 | 68 | 4 | 69 | 3 | 70 | 2 |
71 | 1 | 72 | 1 | 73 | 2 | 74 | 2 | 75 | 6 | 76 | 3 | 77 | 2 | 78 | 4 | 79 | 1 | 80 | 4 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 10 | 4 |
11 | 0 | 12 | 10 | 13 | 3 | 14 | 1 | 15 | 5 | 16 | 4 | 17 | 1 | 18 | 10 | 19 | 7 | 20 | 1 |
21 | 3 | 22 | 2 | 23 | 3 | 24 | 1 | 25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 1 | 28 | 1 | 29 | 2 | 30 | 0 |
31 | 1 | 32 | 5 | 33 | 4 | 34 | 10 | 35 | 1 | 36 | 2 | 37 | 5 | 38 | 1 | 39 | 1 | 40 | 10 |
41 | 10 | 42 | 1 | 43 | 4 | 44 | 4 | 45 | 6 | 46 | 2 | 47 | 0 | 48 | 0 | 49 | 7 | 50 | 0 |
51 | 1 | 52 | 7 | 53 | 8 | 54 | 8 | 55 | 4 | 56 | 3 | 57 | 0 | 58 | 0 | 59 | 2 | 60 | 0 |
61 | 3 | 62 | 0 | 63 | 0 | 64 | 6 | 65 | 10 | 66 | 5 | 67 | 1 | 68 | 0 | 69 | 6 | 70 | 3 |
71 | 0 | 72 | 9 | 73 | 0 | 74 | 0 | 75 | 0 | 76 | 6 | 77 | 5 | 78 | 3 | 79 | 3 | 80 | 1 |
Ζεστοί Bonus
17 | 21 | 31 | 35 | 43 |
Κρύοι Bonus
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |