10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
42 | 76 | 07 | 13 | 35 |
Κρύοι
03 | 12 | 39 | 52 | 56 |
Επαναλήψεις
38 | 3 | 19 | 2 | 29 | 2 | 37 | 2 | 57 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 |
11 | 1 | 12 | 0 | 13 | 5 | 14 | 1 | 15 | 2 | 16 | 1 | 17 | 2 | 18 | 3 | 19 | 3 | 20 | 3 |
21 | 2 | 22 | 3 | 23 | 3 | 24 | 1 | 25 | 3 | 26 | 3 | 27 | 2 | 28 | 4 | 29 | 3 | 30 | 1 |
31 | 3 | 32 | 1 | 33 | 2 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 1 | 37 | 2 | 38 | 5 | 39 | 0 | 40 | 3 |
41 | 4 | 42 | 7 | 43 | 5 | 44 | 3 | 45 | 4 | 46 | 1 | 47 | 2 | 48 | 3 | 49 | 2 | 50 | 3 |
51 | 3 | 52 | 0 | 53 | 3 | 54 | 1 | 55 | 2 | 56 | 0 | 57 | 4 | 58 | 2 | 59 | 0 | 60 | 5 |
61 | 0 | 62 | 2 | 63 | 2 | 64 | 3 | 65 | 1 | 66 | 2 | 67 | 5 | 68 | 3 | 69 | 2 | 70 | 4 |
71 | 1 | 72 | 4 | 73 | 2 | 74 | 3 | 75 | 1 | 76 | 6 | 77 | 2 | 78 | 4 | 79 | 3 | 80 | 2 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 10 | 1 |
11 | 8 | 12 | 10 | 13 | 3 | 14 | 0 | 15 | 1 | 16 | 4 | 17 | 3 | 18 | 2 | 19 | 0 | 20 | 1 |
21 | 1 | 22 | 0 | 23 | 5 | 24 | 4 | 25 | 0 | 26 | 1 | 27 | 1 | 28 | 3 | 29 | 0 | 30 | 2 |
31 | 5 | 32 | 1 | 33 | 5 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 1 | 37 | 0 | 38 | 0 | 39 | 10 | 40 | 3 |
41 | 1 | 42 | 3 | 43 | 2 | 44 | 3 | 45 | 1 | 46 | 7 | 47 | 8 | 48 | 1 | 49 | 5 | 50 | 0 |
51 | 2 | 52 | 10 | 53 | 3 | 54 | 2 | 55 | 7 | 56 | 10 | 57 | 0 | 58 | 0 | 59 | 10 | 60 | 0 |
61 | 10 | 62 | 3 | 63 | 2 | 64 | 0 | 65 | 7 | 66 | 3 | 67 | 1 | 68 | 0 | 69 | 2 | 70 | 3 |
71 | 4 | 72 | 3 | 73 | 0 | 74 | 0 | 75 | 5 | 76 | 3 | 77 | 2 | 78 | 0 | 79 | 1 | 80 | 1 |
Ζεστοί Bonus
55 | 25 | 29 | 38 | 43 |
Κρύοι Bonus
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |