10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 73 | 10 | 58 | 04 | 14 |
Κρύοι
| 16 | 25 | 38 | 55 | 56 |
Επαναλήψεις
| 73 | 6 | 64 | 3 | 14 | 2 | 27 | 2 | 76 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 |
| 11 | 2 | 12 | 2 | 13 | 1 | 14 | 5 | 15 | 2 | 16 | 0 | 17 | 1 | 18 | 3 | 19 | 1 | 20 | 4 |
| 21 | 3 | 22 | 3 | 23 | 3 | 24 | 2 | 25 | 0 | 26 | 1 | 27 | 4 | 28 | 2 | 29 | 2 | 30 | 4 |
| 31 | 3 | 32 | 5 | 33 | 3 | 34 | 3 | 35 | 3 | 36 | 5 | 37 | 2 | 38 | 0 | 39 | 2 | 40 | 3 |
| 41 | 3 | 42 | 3 | 43 | 2 | 44 | 1 | 45 | 4 | 46 | 4 | 47 | 4 | 48 | 1 | 49 | 2 | 50 | 2 |
| 51 | 3 | 52 | 2 | 53 | 2 | 54 | 3 | 55 | 0 | 56 | 0 | 57 | 2 | 58 | 6 | 59 | 2 | 60 | 3 |
| 61 | 2 | 62 | 0 | 63 | 2 | 64 | 4 | 65 | 2 | 66 | 2 | 67 | 4 | 68 | 2 | 69 | 5 | 70 | 2 |
| 71 | 2 | 72 | 2 | 73 | 7 | 74 | 3 | 75 | 0 | 76 | 3 | 77 | 2 | 78 | 2 | 79 | 0 | 80 | 2 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 9 | 4 | 10 | 1 |
| 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 6 | 14 | 0 | 15 | 0 | 16 | 10 | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 5 | 20 | 4 |
| 21 | 2 | 22 | 0 | 23 | 1 | 24 | 2 | 25 | 10 | 26 | 5 | 27 | 0 | 28 | 1 | 29 | 4 | 30 | 1 |
| 31 | 2 | 32 | 2 | 33 | 6 | 34 | 3 | 35 | 3 | 36 | 2 | 37 | 6 | 38 | 10 | 39 | 8 | 40 | 3 |
| 41 | 0 | 42 | 6 | 43 | 2 | 44 | 0 | 45 | 1 | 46 | 1 | 47 | 0 | 48 | 8 | 49 | 2 | 50 | 5 |
| 51 | 1 | 52 | 1 | 53 | 7 | 54 | 0 | 55 | 10 | 56 | 10 | 57 | 5 | 58 | 2 | 59 | 1 | 60 | 3 |
| 61 | 3 | 62 | 10 | 63 | 1 | 64 | 0 | 65 | 4 | 66 | 4 | 67 | 2 | 68 | 1 | 69 | 1 | 70 | 2 |
| 71 | 1 | 72 | 2 | 73 | 0 | 74 | 0 | 75 | 10 | 76 | 0 | 77 | 5 | 78 | 0 | 79 | 10 | 80 | 0 |
Ζεστοί Bonus
| 36 | 02 | 05 | 27 | 31 |
Κρύοι Bonus
| 01 | 03 | 04 | 06 | 07 |