10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
40 | 77 | 36 | 47 | 06 |
Κρύοι
07 | 50 | 60 | 75 | 38 |
Επαναλήψεις
76 | 4 | 40 | 3 | 29 | 2 | 02 | 1 | 04 | 1 |
Πίνακας Εμφανίσεων
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 |
11 | 1 | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 | 3 | 15 | 3 | 16 | 4 | 17 | 2 | 18 | 2 | 19 | 2 | 20 | 3 |
21 | 3 | 22 | 3 | 23 | 3 | 24 | 2 | 25 | 2 | 26 | 1 | 27 | 3 | 28 | 1 | 29 | 3 | 30 | 2 |
31 | 3 | 32 | 3 | 33 | 3 | 34 | 1 | 35 | 1 | 36 | 5 | 37 | 3 | 38 | 1 | 39 | 3 | 40 | 7 |
41 | 4 | 42 | 1 | 43 | 3 | 44 | 3 | 45 | 1 | 46 | 2 | 47 | 5 | 48 | 1 | 49 | 3 | 50 | 0 |
51 | 3 | 52 | 2 | 53 | 2 | 54 | 2 | 55 | 3 | 56 | 3 | 57 | 1 | 58 | 2 | 59 | 1 | 60 | 0 |
61 | 2 | 62 | 1 | 63 | 3 | 64 | 2 | 65 | 1 | 66 | 2 | 67 | 4 | 68 | 3 | 69 | 3 | 70 | 4 |
71 | 4 | 72 | 3 | 73 | 3 | 74 | 4 | 75 | 0 | 76 | 4 | 77 | 7 | 78 | 4 | 79 | 3 | 80 | 2 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 7 | 10 | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 0 |
11 | 5 | 12 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 15 | 1 | 16 | 2 | 17 | 6 | 18 | 1 | 19 | 2 | 20 | 2 |
21 | 5 | 22 | 3 | 23 | 4 | 24 | 1 | 25 | 8 | 26 | 1 | 27 | 0 | 28 | 2 | 29 | 0 | 30 | 3 |
31 | 3 | 32 | 5 | 33 | 1 | 34 | 8 | 35 | 7 | 36 | 0 | 37 | 2 | 38 | 9 | 39 | 3 | 40 | 0 |
41 | 0 | 42 | 0 | 43 | 2 | 44 | 0 | 45 | 1 | 46 | 6 | 47 | 2 | 48 | 0 | 49 | 0 | 50 | 10 |
51 | 0 | 52 | 4 | 53 | 1 | 54 | 6 | 55 | 1 | 56 | 0 | 57 | 2 | 58 | 2 | 59 | 9 | 60 | 10 |
61 | 0 | 62 | 1 | 63 | 4 | 64 | 5 | 65 | 4 | 66 | 2 | 67 | 1 | 68 | 1 | 69 | 3 | 70 | 1 |
71 | 1 | 72 | 5 | 73 | 1 | 74 | 2 | 75 | 10 | 76 | 0 | 77 | 1 | 78 | 0 | 79 | 6 | 80 | 6 |
Ζεστοί Bonus
43 | 10 | 24 | 34 | 46 |
Κρύοι Bonus
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |