10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
42 | 73 | 03 | 12 | 15 |
Κρύοι
21 | 36 | 40 | 68 | 09 |
Επαναλήψεις
42 | 6 | 07 | 3 | 56 | 3 | 75 | 3 | 02 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 |
11 | 1 | 12 | 5 | 13 | 1 | 14 | 2 | 15 | 5 | 16 | 1 | 17 | 1 | 18 | 3 | 19 | 1 | 20 | 1 |
21 | 0 | 22 | 3 | 23 | 2 | 24 | 4 | 25 | 1 | 26 | 3 | 27 | 4 | 28 | 3 | 29 | 3 | 30 | 2 |
31 | 2 | 32 | 2 | 33 | 1 | 34 | 5 | 35 | 3 | 36 | 0 | 37 | 2 | 38 | 2 | 39 | 3 | 40 | 0 |
41 | 2 | 42 | 6 | 43 | 3 | 44 | 2 | 45 | 2 | 46 | 1 | 47 | 2 | 48 | 2 | 49 | 4 | 50 | 1 |
51 | 5 | 52 | 1 | 53 | 4 | 54 | 1 | 55 | 2 | 56 | 4 | 57 | 1 | 58 | 5 | 59 | 4 | 60 | 3 |
61 | 3 | 62 | 4 | 63 | 1 | 64 | 1 | 65 | 3 | 66 | 1 | 67 | 4 | 68 | 0 | 69 | 4 | 70 | 5 |
71 | 1 | 72 | 2 | 73 | 6 | 74 | 4 | 75 | 3 | 76 | 3 | 77 | 2 | 78 | 1 | 79 | 3 | 80 | 1 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 3 | 9 | 9 | 10 | 2 |
11 | 2 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | 3 | 15 | 1 | 16 | 5 | 17 | 5 | 18 | 1 | 19 | 1 | 20 | 6 |
21 | 10 | 22 | 0 | 23 | 7 | 24 | 3 | 25 | 2 | 26 | 2 | 27 | 2 | 28 | 1 | 29 | 0 | 30 | 2 |
31 | 0 | 32 | 7 | 33 | 2 | 34 | 0 | 35 | 1 | 36 | 10 | 37 | 3 | 38 | 1 | 39 | 4 | 40 | 10 |
41 | 2 | 42 | 0 | 43 | 3 | 44 | 1 | 45 | 8 | 46 | 0 | 47 | 3 | 48 | 1 | 49 | 0 | 50 | 1 |
51 | 0 | 52 | 5 | 53 | 1 | 54 | 9 | 55 | 4 | 56 | 0 | 57 | 3 | 58 | 2 | 59 | 1 | 60 | 1 |
61 | 0 | 62 | 4 | 63 | 4 | 64 | 0 | 65 | 4 | 66 | 3 | 67 | 4 | 68 | 10 | 69 | 0 | 70 | 1 |
71 | 9 | 72 | 0 | 73 | 2 | 74 | 1 | 75 | 0 | 76 | 5 | 77 | 0 | 78 | 0 | 79 | 0 | 80 | 9 |
Ζεστοί Bonus
04 | 12 | 26 | 34 | 46 |
Κρύοι Bonus
01 | 02 | 03 | 05 | 06 |