10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
57 | 78 | 05 | 11 | 19 |
Κρύοι
65 | 22 | 09 | 29 | 56 |
Επαναλήψεις
10 | 2 | 11 | 2 | 30 | 2 | 78 | 2 | 02 | 1 |
Πίνακας Εμφανίσεων
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 |
11 | 5 | 12 | 3 | 13 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 16 | 2 | 17 | 1 | 18 | 2 | 19 | 5 | 20 | 4 |
21 | 3 | 22 | 1 | 23 | 5 | 24 | 5 | 25 | 2 | 26 | 2 | 27 | 1 | 28 | 5 | 29 | 2 | 30 | 2 |
31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 2 | 34 | 2 | 35 | 1 | 36 | 2 | 37 | 4 | 38 | 2 | 39 | 3 | 40 | 2 |
41 | 2 | 42 | 1 | 43 | 2 | 44 | 3 | 45 | 2 | 46 | 2 | 47 | 2 | 48 | 2 | 49 | 3 | 50 | 3 |
51 | 2 | 52 | 1 | 53 | 5 | 54 | 2 | 55 | 4 | 56 | 1 | 57 | 6 | 58 | 2 | 59 | 2 | 60 | 3 |
61 | 4 | 62 | 2 | 63 | 2 | 64 | 3 | 65 | 0 | 66 | 4 | 67 | 2 | 68 | 3 | 69 | 3 | 70 | 1 |
71 | 3 | 72 | 1 | 73 | 3 | 74 | 1 | 75 | 2 | 76 | 2 | 77 | 1 | 78 | 6 | 79 | 3 | 80 | 2 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 10 | 0 |
11 | 0 | 12 | 3 | 13 | 2 | 14 | 6 | 15 | 6 | 16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 3 | 19 | 1 | 20 | 0 |
21 | 6 | 22 | 9 | 23 | 1 | 24 | 1 | 25 | 5 | 26 | 2 | 27 | 7 | 28 | 0 | 29 | 8 | 30 | 0 |
31 | 0 | 32 | 1 | 33 | 5 | 34 | 3 | 35 | 6 | 36 | 0 | 37 | 2 | 38 | 3 | 39 | 0 | 40 | 5 |
41 | 2 | 42 | 7 | 43 | 2 | 44 | 2 | 45 | 0 | 46 | 1 | 47 | 4 | 48 | 0 | 49 | 0 | 50 | 3 |
51 | 2 | 52 | 1 | 53 | 0 | 54 | 1 | 55 | 0 | 56 | 8 | 57 | 1 | 58 | 1 | 59 | 4 | 60 | 2 |
61 | 3 | 62 | 2 | 63 | 3 | 64 | 1 | 65 | 10 | 66 | 3 | 67 | 4 | 68 | 4 | 69 | 3 | 70 | 1 |
71 | 2 | 72 | 8 | 73 | 1 | 74 | 6 | 75 | 0 | 76 | 1 | 77 | 7 | 78 | 0 | 79 | 1 | 80 | 3 |
Ζεστοί Bonus
57 | 19 | 24 | 45 | 47 |
Κρύοι Bonus
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |