10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
09 | 49 | 33 | 50 | 02 |
Κρύοι
16 | 17 | 27 | 52 | 60 |
Επαναλήψεις
42 | 4 | 09 | 3 | 51 | 2 | 53 | 2 | 57 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 10 | 2 |
11 | 3 | 12 | 2 | 13 | 1 | 14 | 4 | 15 | 3 | 16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 1 | 19 | 2 | 20 | 1 |
21 | 1 | 22 | 4 | 23 | 4 | 24 | 2 | 25 | 4 | 26 | 2 | 27 | 0 | 28 | 3 | 29 | 3 | 30 | 3 |
31 | 3 | 32 | 2 | 33 | 5 | 34 | 1 | 35 | 4 | 36 | 2 | 37 | 1 | 38 | 4 | 39 | 3 | 40 | 3 |
41 | 3 | 42 | 4 | 43 | 2 | 44 | 3 | 45 | 4 | 46 | 2 | 47 | 2 | 48 | 3 | 49 | 6 | 50 | 5 |
51 | 2 | 52 | 0 | 53 | 4 | 54 | 2 | 55 | 2 | 56 | 2 | 57 | 2 | 58 | 1 | 59 | 4 | 60 | 0 |
61 | 3 | 62 | 1 | 63 | 4 | 64 | 0 | 65 | 4 | 66 | 3 | 67 | 3 | 68 | 4 | 69 | 3 | 70 | 0 |
71 | 1 | 72 | 4 | 73 | 2 | 74 | 2 | 75 | 2 | 76 | 2 | 77 | 2 | 78 | 3 | 79 | 0 | 80 | 2 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 |
11 | 3 | 12 | 4 | 13 | 2 | 14 | 0 | 15 | 0 | 16 | 10 | 17 | 10 | 18 | 4 | 19 | 0 | 20 | 4 |
21 | 9 | 22 | 1 | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 1 | 26 | 6 | 27 | 10 | 28 | 4 | 29 | 2 | 30 | 2 |
31 | 2 | 32 | 6 | 33 | 2 | 34 | 7 | 35 | 0 | 36 | 2 | 37 | 5 | 38 | 2 | 39 | 1 | 40 | 3 |
41 | 3 | 42 | 0 | 43 | 8 | 44 | 1 | 45 | 1 | 46 | 1 | 47 | 2 | 48 | 1 | 49 | 2 | 50 | 0 |
51 | 0 | 52 | 10 | 53 | 0 | 54 | 3 | 55 | 2 | 56 | 5 | 57 | 0 | 58 | 8 | 59 | 0 | 60 | 10 |
61 | 3 | 62 | 8 | 63 | 0 | 64 | 10 | 65 | 0 | 66 | 4 | 67 | 0 | 68 | 0 | 69 | 1 | 70 | 10 |
71 | 6 | 72 | 1 | 73 | 4 | 74 | 4 | 75 | 2 | 76 | 2 | 77 | 1 | 78 | 1 | 79 | 10 | 80 | 3 |
Ζεστοί Bonus
20 | 28 | 29 | 30 | 53 |
Κρύοι Bonus
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |