10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 02 | 05 | 09 | 22 | 49 |
Κρύοι
| 11 | 40 | 52 | 60 | 66 |
Επαναλήψεις
| 02 | 2 | 04 | 2 | 09 | 2 | 30 | 2 | 62 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 10 | 3 |
| 11 | 0 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | 3 | 15 | 2 | 16 | 4 | 17 | 2 | 18 | 3 | 19 | 4 | 20 | 1 |
| 21 | 1 | 22 | 6 | 23 | 2 | 24 | 2 | 25 | 2 | 26 | 4 | 27 | 2 | 28 | 1 | 29 | 1 | 30 | 3 |
| 31 | 2 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 4 | 35 | 2 | 36 | 2 | 37 | 2 | 38 | 1 | 39 | 3 | 40 | 0 |
| 41 | 3 | 42 | 3 | 43 | 1 | 44 | 2 | 45 | 1 | 46 | 3 | 47 | 3 | 48 | 3 | 49 | 5 | 50 | 2 |
| 51 | 1 | 52 | 0 | 53 | 1 | 54 | 4 | 55 | 5 | 56 | 2 | 57 | 3 | 58 | 1 | 59 | 3 | 60 | 0 |
| 61 | 3 | 62 | 3 | 63 | 1 | 64 | 5 | 65 | 3 | 66 | 0 | 67 | 2 | 68 | 1 | 69 | 4 | 70 | 2 |
| 71 | 4 | 72 | 1 | 73 | 2 | 74 | 2 | 75 | 1 | 76 | 3 | 77 | 2 | 78 | 4 | 79 | 3 | 80 | 1 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 |
| 11 | 10 | 12 | 5 | 13 | 1 | 14 | 2 | 15 | 3 | 16 | 0 | 17 | 7 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 1 |
| 21 | 4 | 22 | 1 | 23 | 3 | 24 | 6 | 25 | 3 | 26 | 2 | 27 | 5 | 28 | 8 | 29 | 1 | 30 | 0 |
| 31 | 5 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 0 | 35 | 4 | 36 | 0 | 37 | 6 | 38 | 0 | 39 | 4 | 40 | 10 |
| 41 | 3 | 42 | 3 | 43 | 6 | 44 | 2 | 45 | 2 | 46 | 4 | 47 | 1 | 48 | 2 | 49 | 1 | 50 | 6 |
| 51 | 9 | 52 | 10 | 53 | 9 | 54 | 0 | 55 | 2 | 56 | 1 | 57 | 2 | 58 | 3 | 59 | 4 | 60 | 10 |
| 61 | 1 | 62 | 0 | 63 | 4 | 64 | 0 | 65 | 0 | 66 | 10 | 67 | 1 | 68 | 1 | 69 | 0 | 70 | 5 |
| 71 | 1 | 72 | 4 | 73 | 5 | 74 | 4 | 75 | 8 | 76 | 0 | 77 | 8 | 78 | 0 | 79 | 1 | 80 | 7 |
Ζεστοί Bonus
| 55 | 03 | 04 | 09 | 19 |
Κρύοι Bonus
| 01 | 02 | 05 | 06 | 07 |