10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 20 | 65 | 24 | 34 | 45 |
Κρύοι
| 13 | 25 | 61 | 77 | 80 |
Επαναλήψεις
| 49 | 5 | 67 | 4 | 39 | 3 | 24 | 2 | 31 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| 11 | 3 | 12 | 2 | 13 | 0 | 14 | 1 | 15 | 4 | 16 | 2 | 17 | 2 | 18 | 2 | 19 | 3 | 20 | 7 |
| 21 | 3 | 22 | 1 | 23 | 2 | 24 | 5 | 25 | 0 | 26 | 2 | 27 | 1 | 28 | 3 | 29 | 4 | 30 | 2 |
| 31 | 4 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 2 | 36 | 4 | 37 | 4 | 38 | 2 | 39 | 4 | 40 | 3 |
| 41 | 3 | 42 | 3 | 43 | 2 | 44 | 4 | 45 | 5 | 46 | 1 | 47 | 2 | 48 | 5 | 49 | 5 | 50 | 1 |
| 51 | 2 | 52 | 3 | 53 | 3 | 54 | 1 | 55 | 1 | 56 | 3 | 57 | 2 | 58 | 2 | 59 | 1 | 60 | 1 |
| 61 | 0 | 62 | 1 | 63 | 4 | 64 | 1 | 65 | 6 | 66 | 2 | 67 | 5 | 68 | 2 | 69 | 3 | 70 | 2 |
| 71 | 4 | 72 | 2 | 73 | 2 | 74 | 2 | 75 | 1 | 76 | 2 | 77 | 0 | 78 | 3 | 79 | 2 | 80 | 0 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 |
| 11 | 1 | 12 | 4 | 13 | 10 | 14 | 9 | 15 | 1 | 16 | 2 | 17 | 1 | 18 | 4 | 19 | 3 | 20 | 0 |
| 21 | 3 | 22 | 4 | 23 | 4 | 24 | 0 | 25 | 10 | 26 | 8 | 27 | 0 | 28 | 1 | 29 | 2 | 30 | 4 |
| 31 | 0 | 32 | 3 | 33 | 6 | 34 | 0 | 35 | 1 | 36 | 3 | 37 | 1 | 38 | 3 | 39 | 0 | 40 | 3 |
| 41 | 0 | 42 | 1 | 43 | 2 | 44 | 1 | 45 | 0 | 46 | 6 | 47 | 0 | 48 | 0 | 49 | 0 | 50 | 1 |
| 51 | 0 | 52 | 3 | 53 | 2 | 54 | 5 | 55 | 9 | 56 | 0 | 57 | 2 | 58 | 0 | 59 | 2 | 60 | 4 |
| 61 | 10 | 62 | 7 | 63 | 1 | 64 | 6 | 65 | 1 | 66 | 2 | 67 | 0 | 68 | 3 | 69 | 0 | 70 | 2 |
| 71 | 2 | 72 | 4 | 73 | 7 | 74 | 0 | 75 | 1 | 76 | 1 | 77 | 10 | 78 | 2 | 79 | 3 | 80 | 10 |
Ζεστοί Bonus
| 24 | 02 | 15 | 30 | 41 |
Κρύοι Bonus
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 |