10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 11 | 25 | 78 | 10 | 26 |
Κρύοι
| 15 | 17 | 22 | 61 | 71 |
Επαναλήψεις
| 11 | 2 | 19 | 2 | 72 | 2 | 06 | 1 | 10 | 1 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 5 |
| 11 | 6 | 12 | 2 | 13 | 2 | 14 | 1 | 15 | 0 | 16 | 3 | 17 | 0 | 18 | 4 | 19 | 3 | 20 | 4 |
| 21 | 3 | 22 | 0 | 23 | 1 | 24 | 1 | 25 | 6 | 26 | 5 | 27 | 1 | 28 | 3 | 29 | 1 | 30 | 2 |
| 31 | 3 | 32 | 1 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 2 | 36 | 3 | 37 | 4 | 38 | 2 | 39 | 2 | 40 | 2 |
| 41 | 2 | 42 | 2 | 43 | 2 | 44 | 2 | 45 | 1 | 46 | 2 | 47 | 3 | 48 | 1 | 49 | 5 | 50 | 1 |
| 51 | 2 | 52 | 4 | 53 | 3 | 54 | 4 | 55 | 2 | 56 | 1 | 57 | 4 | 58 | 2 | 59 | 2 | 60 | 4 |
| 61 | 0 | 62 | 2 | 63 | 3 | 64 | 3 | 65 | 4 | 66 | 3 | 67 | 1 | 68 | 2 | 69 | 2 | 70 | 2 |
| 71 | 0 | 72 | 4 | 73 | 3 | 74 | 4 | 75 | 3 | 76 | 4 | 77 | 2 | 78 | 6 | 79 | 0 | 80 | 3 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| 11 | 0 | 12 | 3 | 13 | 0 | 14 | 2 | 15 | 10 | 16 | 2 | 17 | 10 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
| 21 | 3 | 22 | 10 | 23 | 9 | 24 | 6 | 25 | 1 | 26 | 1 | 27 | 9 | 28 | 0 | 29 | 1 | 30 | 4 |
| 31 | 1 | 32 | 1 | 33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 6 | 36 | 5 | 37 | 0 | 38 | 3 | 39 | 1 | 40 | 7 |
| 41 | 2 | 42 | 1 | 43 | 2 | 44 | 1 | 45 | 4 | 46 | 2 | 47 | 1 | 48 | 8 | 49 | 0 | 50 | 9 |
| 51 | 5 | 52 | 0 | 53 | 2 | 54 | 1 | 55 | 2 | 56 | 4 | 57 | 1 | 58 | 3 | 59 | 8 | 60 | 2 |
| 61 | 10 | 62 | 2 | 63 | 1 | 64 | 1 | 65 | 3 | 66 | 4 | 67 | 2 | 68 | 2 | 69 | 3 | 70 | 0 |
| 71 | 10 | 72 | 0 | 73 | 2 | 74 | 0 | 75 | 0 | 76 | 0 | 77 | 5 | 78 | 0 | 79 | 10 | 80 | 0 |
Ζεστοί Bonus
| 04 | 10 | 12 | 19 | 21 |
Κρύοι Bonus
| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 |