10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 17 | 78 | 77 | 06 | 16 |
Κρύοι
| 33 | 34 | 48 | 57 | 36 |
Επαναλήψεις
| 77 | 4 | 78 | 4 | 06 | 2 | 13 | 2 | 14 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | 2 | 12 | 1 | 13 | 3 | 14 | 4 | 15 | 2 | 16 | 5 | 17 | 8 | 18 | 1 | 19 | 3 | 20 | 4 |
| 21 | 1 | 22 | 5 | 23 | 2 | 24 | 1 | 25 | 5 | 26 | 2 | 27 | 3 | 28 | 3 | 29 | 1 | 30 | 5 |
| 31 | 3 | 32 | 1 | 33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 4 | 36 | 1 | 37 | 2 | 38 | 2 | 39 | 2 | 40 | 1 |
| 41 | 1 | 42 | 1 | 43 | 2 | 44 | 2 | 45 | 2 | 46 | 3 | 47 | 3 | 48 | 0 | 49 | 2 | 50 | 3 |
| 51 | 3 | 52 | 1 | 53 | 1 | 54 | 3 | 55 | 4 | 56 | 3 | 57 | 1 | 58 | 1 | 59 | 2 | 60 | 3 |
| 61 | 2 | 62 | 2 | 63 | 2 | 64 | 2 | 65 | 1 | 66 | 2 | 67 | 3 | 68 | 3 | 69 | 3 | 70 | 5 |
| 71 | 4 | 72 | 1 | 73 | 3 | 74 | 2 | 75 | 2 | 76 | 2 | 77 | 6 | 78 | 7 | 79 | 3 | 80 | 2 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| 11 | 5 | 12 | 7 | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 | 17 | 2 | 18 | 2 | 19 | 7 | 20 | 3 |
| 21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 5 | 24 | 6 | 25 | 0 | 26 | 4 | 27 | 3 | 28 | 0 | 29 | 6 | 30 | 2 |
| 31 | 0 | 32 | 6 | 33 | 10 | 34 | 10 | 35 | 1 | 36 | 8 | 37 | 3 | 38 | 8 | 39 | 3 | 40 | 8 |
| 41 | 0 | 42 | 5 | 43 | 0 | 44 | 7 | 45 | 4 | 46 | 0 | 47 | 0 | 48 | 10 | 49 | 0 | 50 | 2 |
| 51 | 0 | 52 | 4 | 53 | 4 | 54 | 6 | 55 | 3 | 56 | 1 | 57 | 9 | 58 | 4 | 59 | 0 | 60 | 1 |
| 61 | 2 | 62 | 2 | 63 | 4 | 64 | 5 | 65 | 4 | 66 | 5 | 67 | 2 | 68 | 1 | 69 | 5 | 70 | 2 |
| 71 | 1 | 72 | 3 | 73 | 0 | 74 | 0 | 75 | 5 | 76 | 3 | 77 | 0 | 78 | 0 | 79 | 6 | 80 | 0 |
Ζεστοί Bonus
| 01 | 03 | 16 | 17 | 20 |
Κρύοι Bonus
| 02 | 04 | 05 | 06 | 07 |