10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 36 | 52 | 21 | 03 | 04 |
Κρύοι
| 09 | 13 | 30 | 56 | 58 |
Επαναλήψεις
| 36 | 4 | 51 | 3 | 52 | 3 | 15 | 2 | 29 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 0 | 10 | 4 |
| 11 | 3 | 12 | 2 | 13 | 0 | 14 | 3 | 15 | 2 | 16 | 4 | 17 | 2 | 18 | 1 | 19 | 4 | 20 | 3 |
| 21 | 5 | 22 | 4 | 23 | 2 | 24 | 2 | 25 | 1 | 26 | 1 | 27 | 2 | 28 | 2 | 29 | 4 | 30 | 0 |
| 31 | 2 | 32 | 4 | 33 | 1 | 34 | 3 | 35 | 1 | 36 | 6 | 37 | 4 | 38 | 4 | 39 | 3 | 40 | 1 |
| 41 | 1 | 42 | 4 | 43 | 3 | 44 | 4 | 45 | 4 | 46 | 2 | 47 | 1 | 48 | 1 | 49 | 3 | 50 | 2 |
| 51 | 3 | 52 | 6 | 53 | 4 | 54 | 1 | 55 | 3 | 56 | 0 | 57 | 2 | 58 | 0 | 59 | 1 | 60 | 3 |
| 61 | 4 | 62 | 2 | 63 | 2 | 64 | 4 | 65 | 1 | 66 | 2 | 67 | 3 | 68 | 4 | 69 | 4 | 70 | 4 |
| 71 | 2 | 72 | 2 | 73 | 3 | 74 | 0 | 75 | 3 | 76 | 3 | 77 | 4 | 78 | 0 | 79 | 2 | 80 | 4 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 1 | 12 | 3 | 13 | 10 | 14 | 5 | 15 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1 | 18 | 1 | 19 | 2 | 20 | 3 |
| 21 | 3 | 22 | 0 | 23 | 2 | 24 | 2 | 25 | 4 | 26 | 4 | 27 | 5 | 28 | 7 | 29 | 0 | 30 | 10 |
| 31 | 2 | 32 | 2 | 33 | 8 | 34 | 0 | 35 | 2 | 36 | 0 | 37 | 0 | 38 | 0 | 39 | 3 | 40 | 0 |
| 41 | 3 | 42 | 2 | 43 | 3 | 44 | 0 | 45 | 0 | 46 | 2 | 47 | 3 | 48 | 5 | 49 | 4 | 50 | 1 |
| 51 | 0 | 52 | 0 | 53 | 1 | 54 | 6 | 55 | 1 | 56 | 10 | 57 | 3 | 58 | 10 | 59 | 7 | 60 | 7 |
| 61 | 0 | 62 | 5 | 63 | 1 | 64 | 1 | 65 | 4 | 66 | 5 | 67 | 0 | 68 | 3 | 69 | 1 | 70 | 0 |
| 71 | 3 | 72 | 0 | 73 | 6 | 74 | 10 | 75 | 3 | 76 | 4 | 77 | 1 | 78 | 10 | 79 | 2 | 80 | 1 |
Ζεστοί Bonus
| 19 | 02 | 24 | 49 | 50 |
Κρύοι Bonus
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 |