10 τελευταίες κληρώσεις
Ζεστοί
| 50 | 42 | 32 | 70 | 07 |
Κρύοι
| 58 | 61 | 73 | 75 | 76 |
Επαναλήψεις
| 52 | 3 | 30 | 2 | 32 | 2 | 42 | 2 | 69 | 2 |
Πίνακας Εμφανίσεων
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| 11 | 2 | 12 | 4 | 13 | 1 | 14 | 5 | 15 | 2 | 16 | 1 | 17 | 4 | 18 | 4 | 19 | 1 | 20 | 3 |
| 21 | 2 | 22 | 4 | 23 | 2 | 24 | 2 | 25 | 3 | 26 | 2 | 27 | 2 | 28 | 4 | 29 | 3 | 30 | 2 |
| 31 | 5 | 32 | 6 | 33 | 3 | 34 | 2 | 35 | 1 | 36 | 1 | 37 | 4 | 38 | 4 | 39 | 3 | 40 | 1 |
| 41 | 4 | 42 | 7 | 43 | 1 | 44 | 1 | 45 | 3 | 46 | 1 | 47 | 1 | 48 | 1 | 49 | 3 | 50 | 8 |
| 51 | 3 | 52 | 4 | 53 | 1 | 54 | 1 | 55 | 3 | 56 | 3 | 57 | 4 | 58 | 0 | 59 | 2 | 60 | 1 |
| 61 | 0 | 62 | 3 | 63 | 3 | 64 | 3 | 65 | 1 | 66 | 3 | 67 | 3 | 68 | 1 | 69 | 2 | 70 | 6 |
| 71 | 2 | 72 | 1 | 73 | 0 | 74 | 4 | 75 | 0 | 76 | 0 | 77 | 3 | 78 | 2 | 79 | 1 | 80 | 4 |
Πίνακας Καθυστερήσεων
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 10 | 2 |
| 11 | 1 | 12 | 3 | 13 | 5 | 14 | 2 | 15 | 1 | 16 | 9 | 17 | 0 | 18 | 2 | 19 | 1 | 20 | 3 |
| 21 | 1 | 22 | 0 | 23 | 3 | 24 | 4 | 25 | 6 | 26 | 3 | 27 | 7 | 28 | 2 | 29 | 0 | 30 | 0 |
| 31 | 1 | 32 | 0 | 33 | 3 | 34 | 2 | 35 | 3 | 36 | 9 | 37 | 3 | 38 | 0 | 39 | 0 | 40 | 3 |
| 41 | 0 | 42 | 0 | 43 | 7 | 44 | 8 | 45 | 4 | 46 | 2 | 47 | 3 | 48 | 5 | 49 | 2 | 50 | 1 |
| 51 | 0 | 52 | 0 | 53 | 3 | 54 | 4 | 55 | 6 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 | 10 | 59 | 2 | 60 | 7 |
| 61 | 10 | 62 | 0 | 63 | 2 | 64 | 2 | 65 | 1 | 66 | 2 | 67 | 3 | 68 | 2 | 69 | 0 | 70 | 0 |
| 71 | 0 | 72 | 8 | 73 | 10 | 74 | 0 | 75 | 10 | 76 | 10 | 77 | 5 | 78 | 1 | 79 | 1 | 80 | 1 |
Ζεστοί Bonus
| 70 | 32 | 36 | 39 | 49 |
Κρύοι Bonus
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |